和歌山県 潮岬の位置と雨温図
| 位置: | 北緯33度27分 東経135度45分 |
|---|---|
| 標高: | 67.5m |
潮岬の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 8.3 | 97.7 |
| 2月 | 8.8 | 118.1 |
| 3月 | 11.6 | 185.5 |
| 4月 | 15.6 | 212.3 |
| 5月 | 19.3 | 236.7 |
| 6月 | 22.1 | 364.7 |
| 7月 | 25.7 | 298.4 |
| 8月 | 26.9 | 260.3 |
| 9月 | 24.6 | 339.2 |
| 10月 | 20.3 | 286.6 |
| 11月 | 15.5 | 152.0 |
| 12月 | 10.6 | 102.9 |
| 年間 | 17.4 | 2654.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
潮岬の場所