秋田県 笹子の位置と雨温図
| 位置: | 北緯39度6分 東経140度18分 |
|---|---|
| 標高: | 200m |
笹子の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 306.2 |
| 2月 | - | 216.4 |
| 3月 | - | 168.9 |
| 4月 | - | 117.3 |
| 5月 | - | 112.5 |
| 6月 | - | 123.3 |
| 7月 | - | 214.8 |
| 8月 | - | 214.3 |
| 9月 | - | 167.3 |
| 10月 | - | 183.1 |
| 11月 | - | 246.3 |
| 12月 | - | 330.1 |
| 年間 | - | 2400.5 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
笹子の場所