秋田県 矢島の位置と雨温図
| 位置: | 北緯39度14分 東経140度8分 |
|---|---|
| 標高: | 46m |
矢島の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | -0.2 | 234.5 |
| 2月 | 0.1 | 158.6 |
| 3月 | 3.0 | 142.8 |
| 4月 | 8.9 | 113.5 |
| 5月 | 15.0 | 109.2 |
| 6月 | 19.3 | 127.5 |
| 7月 | 23.1 | 196.8 |
| 8月 | 24.2 | 191.5 |
| 9月 | 19.9 | 179.0 |
| 10月 | 13.5 | 217.0 |
| 11月 | 7.4 | 287.0 |
| 12月 | 2.1 | 293.5 |
| 年間 | 11.4 | 2250.9 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
矢島の場所