秋田県 男鹿真山の位置と雨温図
| 位置: | 北緯39度56分 東経139度47分 |
|---|---|
| 標高: | 84m |
男鹿真山の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 135.1 |
| 2月 | - | 108.8 |
| 3月 | - | 110.1 |
| 4月 | - | 105.9 |
| 5月 | - | 119.1 |
| 6月 | - | 122.4 |
| 7月 | - | 178.8 |
| 8月 | - | 168.2 |
| 9月 | - | 174.4 |
| 10月 | - | 178.4 |
| 11月 | - | 188.6 |
| 12月 | - | 181.4 |
| 年間 | - | 1771.2 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
男鹿真山の場所