秋田県 男鹿の位置と雨温図
| 位置: | 北緯39度55分 東経139度54分 |
|---|---|
| 標高: | 20m |
男鹿の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 0.0 | 123.4 |
| 2月 | 0.3 | 93.3 |
| 3月 | 3.3 | 93.5 |
| 4月 | 8.6 | 96.1 |
| 5月 | 14.0 | 107.2 |
| 6月 | 18.4 | 102.3 |
| 7月 | 22.4 | 176.2 |
| 8月 | 23.8 | 153.4 |
| 9月 | 19.8 | 159.5 |
| 10月 | 13.5 | 165.9 |
| 11月 | 7.7 | 167.0 |
| 12月 | 2.4 | 168.5 |
| 年間 | 11.2 | 1606.3 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
男鹿の場所