秋田県 湯瀬の位置と雨温図
| 位置: | 北緯40度7分 東経140度50分 |
|---|---|
| 標高: | 214m |
湯瀬の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | -2.5 | 89.1 |
| 2月 | -2.0 | 77.5 |
| 3月 | 1.1 | 93.0 |
| 4月 | 7.0 | 87.2 |
| 5月 | 13.4 | 98.1 |
| 6月 | 17.6 | 112.6 |
| 7月 | 21.4 | 188.4 |
| 8月 | 22.3 | 175.8 |
| 9月 | 17.8 | 165.9 |
| 10月 | 11.2 | 143.1 |
| 11月 | 5.1 | 139.7 |
| 12月 | -0.3 | 125.1 |
| 年間 | 9.3 | 1495.5 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
湯瀬の場所