秋田県 東由利の位置と雨温図
| 位置: | 北緯39度18分 東経140度17分 |
|---|---|
| 標高: | 117m |
東由利の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | -1.1 | 255.7 |
| 2月 | -0.8 | 167.7 |
| 3月 | 2.0 | 131.5 |
| 4月 | 8.1 | 106.5 |
| 5月 | 14.5 | 113.7 |
| 6月 | 19.0 | 127.6 |
| 7月 | 22.9 | 196.5 |
| 8月 | 24.0 | 193.7 |
| 9月 | 19.5 | 167.1 |
| 10月 | 12.8 | 192.4 |
| 11月 | 6.6 | 242.2 |
| 12月 | 1.2 | 268.3 |
| 年間 | 10.7 | 2162.9 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
東由利の場所