秋田県 八森の位置と雨温図
| 位置: | 北緯40度25分 東経139度57分 |
|---|---|
| 標高: | 34m |
八森の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 0.7 | 91.2 |
| 2月 | 0.9 | 68.9 |
| 3月 | 3.8 | 83.2 |
| 4月 | 9.0 | 95.8 |
| 5月 | 14.1 | 119.8 |
| 6月 | 18.3 | 106.0 |
| 7月 | 22.3 | 172.2 |
| 8月 | 23.9 | 170.8 |
| 9月 | 20.4 | 155.2 |
| 10月 | 14.5 | 158.3 |
| 11月 | 8.7 | 152.7 |
| 12月 | 3.2 | 127.5 |
| 年間 | 11.7 | 1501.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
八森の場所