秋田県 八幡平の位置と雨温図
| 位置: | 北緯40度1分 東経140度48分 |
|---|---|
| 標高: | 578m |
八幡平の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | -4.7 | 169.0 |
| 2月 | -4.2 | 133.5 |
| 3月 | -0.9 | 146.1 |
| 4月 | 4.8 | 128.9 |
| 5月 | 11.2 | 123.2 |
| 6月 | 15.5 | 129.5 |
| 7月 | 19.3 | 230.4 |
| 8月 | 20.1 | 230.9 |
| 9月 | 15.8 | 200.9 |
| 10月 | 9.5 | 211.8 |
| 11月 | 3.4 | 229.4 |
| 12月 | -2.2 | 221.8 |
| 年間 | 7.3 | 2155.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
八幡平の場所