秋田県 五城目の位置と雨温図
| 位置: | 北緯39度56分 東経140度7分 |
|---|---|
| 標高: | 6m |
五城目の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | -0.5 | 131.5 |
| 2月 | -0.1 | 101.2 |
| 3月 | 3.1 | 92.7 |
| 4月 | 8.7 | 94.0 |
| 5月 | 14.5 | 109.4 |
| 6月 | 19.0 | 107.4 |
| 7月 | 22.8 | 191.8 |
| 8月 | 24.1 | 174.4 |
| 9月 | 19.9 | 163.5 |
| 10月 | 13.3 | 164.0 |
| 11月 | 7.2 | 176.1 |
| 12月 | 1.8 | 159.1 |
| 年間 | 11.2 | 1665.1 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
五城目の場所