秋田県 にかほの位置と雨温図
| 位置: | 北緯39度15分 東経139度55分 |
|---|---|
| 標高: | 7m |
にかほの雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 2.5 | 126.8 |
| 2月 | 2.6 | 87.6 |
| 3月 | 5.2 | 90.3 |
| 4月 | 10.0 | 86.4 |
| 5月 | 15.1 | 93.8 |
| 6月 | 19.3 | 105.9 |
| 7月 | 23.3 | 166.5 |
| 8月 | 25.1 | 160.1 |
| 9月 | 21.5 | 152.4 |
| 10月 | 15.9 | 166.5 |
| 11月 | 10.3 | 175.3 |
| 12月 | 5.2 | 169.8 |
| 年間 | 13 | 1581.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
にかほの場所