宮城県 女川の位置と雨温図
| 位置: | 北緯38度27分 東経141度27分 |
|---|---|
| 標高: | 38m |
女川の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 0.9 | 54.6 |
| 2月 | 1.2 | 38.3 |
| 3月 | 4.9 | 98.6 |
| 4月 | 9.4 | 125.7 |
| 5月 | 14.8 | 119.7 |
| 6月 | 18.0 | 145.2 |
| 7月 | 21.8 | 130.9 |
| 8月 | 23.5 | 142.5 |
| 9月 | 20.3 | 234.1 |
| 10月 | 14.5 | 220.6 |
| 11月 | 8.7 | 57.4 |
| 12月 | 3.1 | 62.3 |
| 年間 | 11.8 | 1429.9 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
女川の場所