北海道(十勝地方) 糠内の位置と雨温図
位置: | 北緯42度47分 東経143度20分 |
---|---|
標高: | 70m |
糠内の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | -9.9 | 50.6 |
2月 | -8.4 | 35.3 |
3月 | -2.2 | 50.8 |
4月 | 4.7 | 68.1 |
5月 | 10.4 | 92.4 |
6月 | 14.2 | 86.5 |
7月 | 18.0 | 111.5 |
8月 | 19.2 | 140.1 |
9月 | 15.6 | 161.3 |
10月 | 8.7 | 103.2 |
11月 | 1.7 | 63.4 |
12月 | -6.5 | 60.8 |
年間 | 5.5 | 1024 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
糠内の場所