北海道(上川地方) 麓郷の位置と雨温図
| 位置: | 北緯43度18分 東経142度31分 |
|---|---|
| 標高: | 315m |
麓郷の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | -8.5 | 47.0 |
| 2月 | -7.7 | 38.3 |
| 3月 | -2.9 | 53.2 |
| 4月 | 4.1 | 59.9 |
| 5月 | 10.9 | 67.3 |
| 6月 | 15.6 | 64.7 |
| 7月 | 19.6 | 119.5 |
| 8月 | 19.9 | 165.6 |
| 9月 | 15.2 | 135.8 |
| 10月 | 8.1 | 102.1 |
| 11月 | 1.1 | 101.9 |
| 12月 | -5.6 | 73.7 |
| 年間 | 5.8 | 1029 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
麓郷の場所