北海道(上川地方) 金山の位置と雨温図
位置: | 北緯43度8分 東経142度25分 |
---|---|
標高: | 284m |
金山の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | - | 41.5 |
2月 | - | 44.4 |
3月 | - | 68.3 |
4月 | - | 94.9 |
5月 | - | 92.4 |
6月 | - | 89.4 |
7月 | - | 124.2 |
8月 | - | 208.7 |
9月 | - | 166.5 |
10月 | - | 160.6 |
11月 | - | 120.0 |
12月 | - | 91.1 |
年間 | - | 1302 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
金山の場所