北海道(上川地方) 占冠の位置と雨温図
位置: | 北緯42度59分 東経142度24分 |
---|---|
標高: | 332m |
占冠の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | -9.8 | 46.6 |
2月 | -8.9 | 43.7 |
3月 | -3.7 | 65.6 |
4月 | 3.0 | 85.9 |
5月 | 9.9 | 104.4 |
6月 | 14.8 | 77.7 |
7月 | 18.9 | 143.5 |
8月 | 19.3 | 216.4 |
9月 | 14.6 | 167.3 |
10月 | 7.5 | 137.2 |
11月 | 0.7 | 117.0 |
12月 | -6.4 | 77.2 |
年間 | 5 | 1282.5 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
占冠の場所