鹿児島県 笠利の位置と雨温図
| 位置: | 北緯28度26分 東経129度43分 |
|---|---|
| 標高: | 4m |
笠利の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 15.0 | 93.6 |
| 2月 | 15.8 | 104.8 |
| 3月 | 17.2 | 132.6 |
| 4月 | 19.8 | 152.3 |
| 5月 | 22.7 | 231.1 |
| 6月 | 25.5 | 377.1 |
| 7月 | 28.6 | 156.9 |
| 8月 | 28.9 | 195.1 |
| 9月 | 27.5 | 239.9 |
| 10月 | 24.7 | 200.4 |
| 11月 | 21.1 | 146.7 |
| 12月 | 16.9 | 106.9 |
| 年間 | 22 | 2137.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
笠利の場所