鹿児島県 種子島の位置と雨温図
位置: | 北緯30度43分 東経130度59分 |
---|---|
標高: | 24.9m |
種子島の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 11.7 | 96.5 |
2月 | 12.3 | 122.5 |
3月 | 14.5 | 160.4 |
4月 | 17.8 | 198.0 |
5月 | 21.2 | 233.3 |
6月 | 24.0 | 556.4 |
7月 | 27.5 | 261.7 |
8月 | 28.1 | 188.7 |
9月 | 26.2 | 293.2 |
10月 | 22.3 | 194.5 |
11月 | 18.1 | 134.8 |
12月 | 13.8 | 92.7 |
年間 | 19.8 | 2532.7 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
種子島の場所