鹿児島県 指宿の位置と雨温図
| 位置: | 北緯31度15分 東経130度38分 |
|---|---|
| 標高: | 5m |
指宿の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 8.7 | 93.0 |
| 2月 | 9.8 | 133.4 |
| 3月 | 12.6 | 192.2 |
| 4月 | 16.5 | 232.3 |
| 5月 | 20.4 | 237.9 |
| 6月 | 23.6 | 592.0 |
| 7月 | 27.5 | 352.8 |
| 8月 | 28.1 | 204.1 |
| 9月 | 25.5 | 239.2 |
| 10月 | 20.8 | 107.4 |
| 11月 | 15.7 | 120.3 |
| 12月 | 10.8 | 97.5 |
| 年間 | 18.3 | 2602.1 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
指宿の場所