小中高大学受験生のための学習サイト

鹿児島県 古仁屋の位置と雨温図

位置: 北緯28度9分 東経129度19分
標高: 2m
古仁屋の雨温図
  気温(℃) 降水量(mm)
1月 15.3 123.4
2月 15.6 116.4
3月 17.4 170.3
4月 19.9 192.7
5月 22.8 237.7
6月 25.8 395.9
7月 28.4 180.0
8月 28.5 248.2
9月 27.3 273.4
10月 24.4 194.6
11月 21.0 133.1
12月 17.2 102.3
年間 22 2368
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
古仁屋の場所