熊本県 牛深の位置と雨温図
位置: | 北緯32度12分 東経130度2分 |
---|---|
標高: | 3m |
牛深の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 8.6 | 79.7 |
2月 | 9.4 | 95.4 |
3月 | 12.2 | 124.7 |
4月 | 16.3 | 158.1 |
5月 | 20.1 | 178.7 |
6月 | 23.1 | 409.6 |
7月 | 27.0 | 348.9 |
8月 | 28.3 | 200.7 |
9月 | 25.6 | 204.0 |
10月 | 21.1 | 96.5 |
11月 | 16.0 | 106.5 |
12月 | 10.8 | 96.4 |
年間 | 18.2 | 2099.2 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
牛深の場所