熊本県 本渡の位置と雨温図
位置: | 北緯32度28分 東経130度11分 |
---|---|
標高: | 30m |
本渡の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 6.2 | 83.1 |
2月 | 7.2 | 96.1 |
3月 | 10.3 | 132.6 |
4月 | 14.9 | 157.2 |
5月 | 19.2 | 169.9 |
6月 | 22.6 | 405.3 |
7月 | 26.5 | 340.5 |
8月 | 27.3 | 215.0 |
9月 | 24.0 | 195.4 |
10月 | 18.9 | 111.9 |
11月 | 13.4 | 108.4 |
12月 | 8.3 | 91.6 |
年間 | 16.6 | 2107 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
本渡の場所