熊本県 三角の位置と雨温図
位置: | 北緯32度37分 東経130度29分 |
---|---|
標高: | 60m |
三角の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 6.8 | 59.8 |
2月 | 7.7 | 79.6 |
3月 | 10.8 | 113.9 |
4月 | 15.4 | 136.3 |
5月 | 19.7 | 154.3 |
6月 | 22.9 | 402.4 |
7月 | 26.7 | 318.1 |
8月 | 27.8 | 181.6 |
9月 | 24.6 | 174.1 |
10月 | 19.7 | 99.8 |
11月 | 14.2 | 84.9 |
12月 | 8.9 | 64.5 |
年間 | 17.1 | 1869.3 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
三角の場所