小中高大学受験生のための学習サイト

沖縄県 鏡原の位置と雨温図

位置: 北緯24度47分 東経125度18分
標高: 43m
鏡原の雨温図
  気温(℃) 降水量(mm)
1月 17.9 150.8
2月 18.7 125.4
3月 19.7 119.0
4月 22.0 141.4
5月 25.0 199.4
6月 27.5 189.8
7月 28.7 142.8
8月 28.4 264.8
9月 27.4 241.7
10月 25.2 137.6
11月 22.9 165.5
12月 19.5 148.4
年間 23.6 2026.6
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
鏡原の場所