小中高大学受験生のための学習サイト

沖縄県 糸数の位置と雨温図

位置: 北緯26度9分 東経127度46分
標高: 186m
糸数の雨温図
  気温(℃) 降水量(mm)
1月 15.5 101.6
2月 15.8 119.7
3月 17.3 141.8
4月 19.7 164.4
5月 22.5 243.7
6月 25.4 289.4
7月 27.2 154.3
8月 27.1 181.9
9月 26.0 218.6
10月 23.6 169.1
11月 20.6 118.2
12月 17.2 126.2
年間 21.5 2028.9
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
糸数の場所