小中高大学受験生のための学習サイト

沖縄県 所野の位置と雨温図

位置: 北緯24度28分 東経122度59分
標高: 15m
所野の雨温図
  気温(℃) 降水量(mm)
1月 18.8 159.3
2月 19.5 174.9
3月 20.6 149.5
4月 23.0 138.5
5月 25.8 206.7
6月 28.1 152.3
7月 29.2 128.4
8月 28.9 237.5
9月 27.9 274.3
10月 25.8 186.7
11月 23.5 218.1
12月 20.2 171.2
年間 24.3 2197.4
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
所野の場所