小中高大学受験生のための学習サイト

沖縄県 奥の位置と雨温図

位置: 北緯26度50分 東経128度16分
標高: 232m
奥の雨温図
  気温(℃) 降水量(mm)
1月 14.7 143.9
2月 14.9 159.7
3月 16.5 194.6
4月 19.0 199.4
5月 21.8 281.8
6月 25.0 342.8
7月 26.9 199.6
8月 26.7 230.3
9月 25.6 271.5
10月 23.1 225.9
11月 20.1 189.5
12月 16.5 155.2
年間 20.9 2594.2
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
奥の場所