小中高大学受験生のための学習サイト

沖縄県 大原の位置と雨温図

位置: 北緯24度16分 東経123度52分
標高: 33m
大原の雨温図
  気温(℃) 降水量(mm)
1月 18.3 151.3
2月 18.8 120.1
3月 20.4 115.1
4月 22.9 131.5
5月 25.4 169.6
6月 27.9 183.9
7月 29.0 130.8
8月 28.6 244.1
9月 27.3 265.2
10月 25.3 202.6
11月 22.9 158.0
12月 19.9 152.8
年間 23.9 2025
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
大原の場所