小中高大学受験生のための学習サイト

沖縄県 仲筋の位置と雨温図

位置: 北緯24度39分 東経124度41分
標高: 10m
仲筋の雨温図
  気温(℃) 降水量(mm)
1月 18.7 135.1
2月 19.5 111.5
3月 20.4 111.3
4月 22.8 138.7
5月 25.6 183.9
6月 28.2 177.9
7月 29.5 136.1
8月 29.1 237.0
9月 28.1 246.1
10月 26.0 159.8
11月 23.6 167.2
12月 20.2 132.4
年間 24.3 1937
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
仲筋の場所