小中高大学受験生のための学習サイト

沖縄県 下地島の位置と雨温図

位置: 北緯24度50分 東経125度9分
標高: 8m
下地島の雨温図
  気温(℃) 降水量(mm)
1月 18.4 124.5
2月 19.1 103.5
3月 20.1 110.8
4月 22.4 142.2
5月 25.2 197.0
6月 27.8 192.0
7月 29.1 112.5
8月 28.8 262.2
9月 27.9 224.9
10月 25.8 130.5
11月 23.4 159.0
12月 20.0 120.8
年間 24 1879.9
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
下地島の場所