宮崎県 深瀬の位置と雨温図
| 位置: | 北緯31度38分 東経131度15分 |
|---|---|
| 標高: | 130m |
深瀬の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 91.5 |
| 2月 | - | 148.2 |
| 3月 | - | 221.3 |
| 4月 | - | 284.3 |
| 5月 | - | 326.3 |
| 6月 | - | 694.6 |
| 7月 | - | 522.2 |
| 8月 | - | 400.8 |
| 9月 | - | 411.3 |
| 10月 | - | 211.0 |
| 11月 | - | 130.8 |
| 12月 | - | 98.0 |
| 年間 | - | 3540.3 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
深瀬の場所