静岡県 三ヶ日の位置と雨温図
位置: | 北緯34度48分 東経137度33分 |
---|---|
標高: | 2m |
三ヶ日の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | - | 55.2 |
2月 | - | 71.8 |
3月 | - | 147.6 |
4月 | - | 174.4 |
5月 | - | 189.6 |
6月 | - | 226.1 |
7月 | - | 233.7 |
8月 | - | 152.2 |
9月 | - | 239.6 |
10月 | - | 201.2 |
11月 | - | 100.8 |
12月 | - | 58.8 |
年間 | - | 1851 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
三ヶ日の場所