福井県 大飯の位置と雨温図
位置: | 北緯35度29分 東経135度37分 |
---|---|
標高: | 3m |
大飯の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | - | 213.0 |
2月 | - | 152.0 |
3月 | - | 149.1 |
4月 | - | 116.2 |
5月 | - | 139.2 |
6月 | - | 142.0 |
7月 | - | 168.4 |
8月 | - | 160.6 |
9月 | - | 248.3 |
10月 | - | 198.1 |
11月 | - | 175.9 |
12月 | - | 209.3 |
年間 | - | 2072.1 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
大飯の場所