新潟県 高根の位置と雨温図
| 位置: | 北緯38度20分 東経139度36分 |
|---|---|
| 標高: | 85m |
高根の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 383.0 |
| 2月 | - | 268.6 |
| 3月 | - | 209.6 |
| 4月 | - | 172.5 |
| 5月 | - | 175.4 |
| 6月 | - | 197.1 |
| 7月 | - | 328.3 |
| 8月 | - | 244.4 |
| 9月 | - | 206.5 |
| 10月 | - | 261.4 |
| 11月 | - | 345.0 |
| 12月 | - | 424.7 |
| 年間 | - | 3216.5 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
高根の場所