新潟県 筒方の位置と雨温図
| 位置: | 北緯37度2分 東経138度21分 |
|---|---|
| 標高: | 255m |
筒方の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 380.6 |
| 2月 | - | 229.7 |
| 3月 | - | 159.9 |
| 4月 | - | 97.2 |
| 5月 | - | 95.8 |
| 6月 | - | 136.7 |
| 7月 | - | 198.1 |
| 8月 | - | 192.1 |
| 9月 | - | 201.6 |
| 10月 | - | 201.5 |
| 11月 | - | 243.6 |
| 12月 | - | 357.8 |
| 年間 | - | 2494.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
筒方の場所