新潟県 村上の位置と雨温図
| 位置: | 北緯38度14分 東経139度29分 |
|---|---|
| 標高: | 10m |
村上の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 1.7 | 220.9 |
| 2月 | 1.8 | 147.4 |
| 3月 | 4.7 | 133.9 |
| 4月 | 10.2 | 115.4 |
| 5月 | 15.9 | 128.5 |
| 6月 | 20.3 | 132.1 |
| 7月 | 24.1 | 240.6 |
| 8月 | 25.5 | 180.2 |
| 9月 | 21.3 | 184.5 |
| 10月 | 15.1 | 202.4 |
| 11月 | 9.2 | 246.8 |
| 12月 | 4.2 | 255.0 |
| 年間 | 12.8 | 2187.7 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
村上の場所