新潟県 寺泊の位置と雨温図
| 位置: | 北緯37度38分 東経138度46分 |
|---|---|
| 標高: | 44m |
寺泊の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 2.6 | 181.6 |
| 2月 | 2.9 | 111.3 |
| 3月 | 5.9 | 114.8 |
| 4月 | 10.7 | 103.4 |
| 5月 | 16.0 | 91.3 |
| 6月 | 20.3 | 127.9 |
| 7月 | 24.1 | 273.7 |
| 8月 | 25.9 | 150.4 |
| 9月 | 21.9 | 160.5 |
| 10月 | 16.0 | 154.3 |
| 11月 | 10.2 | 219.0 |
| 12月 | 5.1 | 247.4 |
| 年間 | 13.5 | 1935.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
寺泊の場所