岐阜県 付知の位置と雨温図
| 位置: | 北緯35度40分 東経137度26分 |
|---|---|
| 標高: | 461m |
付知の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 82.9 |
| 2月 | - | 100.3 |
| 3月 | - | 173.9 |
| 4月 | - | 187.7 |
| 5月 | - | 196.2 |
| 6月 | - | 270.9 |
| 7月 | - | 372.5 |
| 8月 | - | 286.0 |
| 9月 | - | 276.0 |
| 10月 | - | 172.8 |
| 11月 | - | 126.8 |
| 12月 | - | 97.7 |
| 年間 | - | 2343.7 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
付知の場所