岐阜県 ひるがのの位置と雨温図
| 位置: | 北緯36度1分 東経136度54分 |
|---|---|
| 標高: | 885m |
ひるがのの雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 184.8 |
| 2月 | - | 163.6 |
| 3月 | - | 228.5 |
| 4月 | - | 258.8 |
| 5月 | - | 291.5 |
| 6月 | - | 351.4 |
| 7月 | - | 513.1 |
| 8月 | - | 325.4 |
| 9月 | - | 377.3 |
| 10月 | - | 226.1 |
| 11月 | - | 189.8 |
| 12月 | - | 215.2 |
| 年間 | - | 3325.5 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ひるがのの場所