山梨県 勝沼の位置と雨温図
| 位置: | 北緯35度40分 東経138度44分 |
|---|---|
| 標高: | 394m |
勝沼の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 2.1 | 38.9 |
| 2月 | 3.6 | 38.5 |
| 3月 | 7.6 | 73.7 |
| 4月 | 13.2 | 73.0 |
| 5月 | 18.0 | 84.3 |
| 6月 | 21.5 | 113.2 |
| 7月 | 25.2 | 140.2 |
| 8月 | 26.1 | 123.8 |
| 9月 | 22.2 | 182.5 |
| 10月 | 16.0 | 150.6 |
| 11月 | 9.8 | 52.2 |
| 12月 | 4.5 | 35.3 |
| 年間 | 14.2 | 1106.2 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
勝沼の場所