山梨県 切石の位置と雨温図
| 位置: | 北緯35度28分 東経138度27分 |
|---|---|
| 標高: | 226m |
切石の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 1.8 | 60.5 |
| 2月 | 3.6 | 66.7 |
| 3月 | 7.6 | 126.9 |
| 4月 | 13.0 | 120.5 |
| 5月 | 17.7 | 134.7 |
| 6月 | 21.2 | 156.5 |
| 7月 | 25.0 | 181.3 |
| 8月 | 26.1 | 150.3 |
| 9月 | 22.2 | 285.0 |
| 10月 | 16.1 | 225.0 |
| 11月 | 9.7 | 87.0 |
| 12月 | 4.2 | 57.8 |
| 年間 | 14 | 1652.2 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
切石の場所