富山県 朝日の位置と雨温図
位置: | 北緯36度56分 東経137度34分 |
---|---|
標高: | 43m |
朝日の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 3.4 | 279.1 |
2月 | 3.6 | 184.7 |
3月 | 6.8 | 194.3 |
4月 | 11.9 | 167.6 |
5月 | 17.1 | 155.0 |
6月 | 20.9 | 188.4 |
7月 | 25.1 | 253.4 |
8月 | 26.6 | 214.5 |
9月 | 22.7 | 242.4 |
10月 | 17.2 | 228.0 |
11月 | 11.5 | 309.2 |
12月 | 6.2 | 350.0 |
年間 | 14.4 | 2766.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
朝日の場所