島根県 益田の位置と雨温図
| 位置: | 北緯34度41分 東経131度51分 |
|---|---|
| 標高: | 4m |
益田の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 5.5 | 97.0 |
| 2月 | 6.1 | 80.5 |
| 3月 | 8.9 | 121.4 |
| 4月 | 13.7 | 109.8 |
| 5月 | 18.4 | 124.4 |
| 6月 | 22.1 | 179.8 |
| 7月 | 26.5 | 238.2 |
| 8月 | 27.6 | 136.0 |
| 9月 | 23.3 | 169.6 |
| 10月 | 17.7 | 107.6 |
| 11月 | 12.6 | 96.5 |
| 12月 | 7.8 | 109.8 |
| 年間 | 15.9 | 1570.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
益田の場所