島根県 斐川の位置と雨温図
| 位置: | 北緯35度25分 東経132度53分 |
|---|---|
| 標高: | 2m |
斐川の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 4.4 | 120.5 |
| 2月 | 5.1 | 93.1 |
| 3月 | 8.0 | 118.8 |
| 4月 | 12.8 | 118.1 |
| 5月 | 17.9 | 126.4 |
| 6月 | 21.8 | 155.7 |
| 7月 | 25.7 | 241.0 |
| 8月 | 27.1 | 143.9 |
| 9月 | 22.9 | 183.7 |
| 10月 | 17.2 | 121.1 |
| 11月 | 11.9 | 112.2 |
| 12月 | 6.7 | 148.9 |
| 年間 | 15.1 | 1683.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
斐川の場所